硬化方法 | UV光硬化 |
---|---|
色 | CMYK W LC LMカラーをはじめ、白、透明、メタリック、蛍光色などを含む |
硬度 | 通常、Shore D 50 ~ 90 の間 |
粘度 | 特定のモデルによって異なりますが、通常は 1000 ~ 10000cps の間です。 |
特徴 | 耐薬品性、耐摩耗性、耐退色性、高光沢性など。 |
適用材料 | 紙、プラスチック、金属、ガラス、セラミックスなどが含まれます。 |
応用分野 | 商業印刷、パッケージ印刷、ラベル印刷、産業印刷など |
対応プリンター機種 | さまざまなUV印刷機の機種やノズルタイプに対応 |
インクの種類 | 柔軟な配合と硬い配合の両方で利用可能 |
光沢レベル | 高光沢、半光沢、マットなど、さまざまな光沢レベルをご用意しています |
屋外耐久性 | 特定のモデルに応じて、通常は 1 ~ 5 年の一定期間、屋外での暴露に耐えることができます。 |
耐薬品性 | 溶剤、油、洗剤などのさまざまな化学薬品に対する耐性 |
接着力 | さまざまな基材への優れた密着性により、高品質で長期にわたる印刷を保証します。 |
耐光性 | 紫外線による退色や変色に優れた耐性を発揮します。 |
アプリケーション | POSディスプレイ、屋内外の看板、車両のラッピングなど幅広い用途に適しています。 |
UVインク カラー:CMYK Lc Lm 重量 : 0.6KG |
リコー GH2220 | リコーGEN5i | XAAR 1201 |
エプソンTX800 | エプソンXP600 | EPSON i3200-U1 |
ガラス製品 | デジタルアクセサリー | マーキング産業 |
包装業界 | 装飾装飾 | 家具の家 |
展示展示 | 金属シェル | セラミック製品 |